2. Altibase 프로퍼티#
사용자는 Altibase 서버를 다양한 모드로 운영할 수 있다. Altibase 서버의 환경 설정은 Altibase 프로퍼티 파일을 이용하는 것이다. 프로퍼티 파일은 Altibase 서버의 운용 방식과 튜닝에 관한 모든 구성 요소를 포함하고 있다.
이 장에서는 Altibase를 사용자 업무에 적합한 데이터베이스로 구성하고 운영하기 위해서 설정하고 관리해야 하는 Altibase 프로퍼티들에 대해서 설명한다.
환경 설정 방법#
Altibase 서버와 관련된 환경을 설정하기 위한 방법은 세 가지가 있다.
첫째, Altibase 프로퍼티 파일, $ALTIBASE_HOME/conf/altibase.properties를 변경하는 방식이다. 이 방식은 Altibase 서버가 실행되지 않은 상태에서 할 수 있는 정적인 환경 설정 방법으로, 프로퍼티 파일에서 해당 구성 요소를 특정 값으로 설정한 후 Altibase 서버를 재구동해야 수정된 값이 Altibase 서버에 반영된다.
둘째, Altibase 서버가 운영 중이더라도 Altibase 관련 환경 설정을 변경할 수 있는 동적인 방식이다. Altibase 서버를 내리지 않고도 변경할 수 있다는 장점이 있으나, 모든 프로퍼티에 가능하지는 않다. 프로퍼티 속성의 동적 변경이 가능한 경우, ALTER SYSTEM 문 혹은 ALTER SESSION 문을 이용하여 변경할 수 있으며 Altibase 서버 전체 혹은 세션 별로 환경 설정 값이 적용된다.
셋째, 운영체제의 환경변수를 이용하여 설정할 수 있다. 이는 프로퍼티 파일과 마찬가지로 정적인 방법이다. 프로퍼티 속성이 읽기 전용, 단일 값일 경우 환경변수로 값을 설정할 수 있다. 환경변수의 이름은 ALTIBASE_프로퍼티명 형식이며, 설정 후 데이터베이스 서버를 재구동하여야 수정된 값이 서버에 반영된다.
예를 들면 다음과 같다.
$ export ALTIBASE_DEFAULT_DATE_FORMAT=YYYY/MM/DD
프로퍼티 설정 방법에 따른 우선순위는 다음과 같다.
- 환경변수로 설정
- Altibase 프로퍼티 파일에서 설정
- 시스템의 기본값 사용
다음과 같이 환경변수와 프로퍼티가 설정되었을 경우 환경변수의 우선순위가 높으므로, Altibase 프로퍼티 파일의 DEFAULT_DATE_FORMAT의 값은 무시되고 환경변수의 값이 사용된다.
$ export ALTIBASE_DEFAULT_DATE_FORMAT=YYYY-MM-DD
DEFAULT_DATE_FORMAT=YYYY-MM-DD (altibase.properties)
다음 예에서도 프로퍼티와 환경변수가 다르게 설정된 경우, 프로퍼티 파일의 NLS_USE 값은 무시되고, 환경변수의 UTF-8 이 우선 설정된다.
$ export ALTIBASE_NLS_USE=UTF8
NLS_USE=KO16KSC5601 (altibase.properties)
프로퍼티 요약#
Altibase 서버의 환경 설정에 관한 프로퍼티 파일은 ALTIBASE_HOME의 conf 디렉토리 밑에 있는 altibase.properties이며, 프로퍼티의 내용은 크게 다음과 같이 분류할 수 있다.
- 데이터베이스 초기화 관련 프로퍼티
- 성능 관련 프로퍼티
- 세션 관련 프로퍼티
- 트랜잭션 관련 프로퍼티
- 백업 및 복구 관련 프로퍼티
- 이중화 관련 프로퍼티
- 네트워크 및 보안 관련 프로퍼티
- 메시지 로그 관련 프로퍼티
- 데이터베이스 링크 관련 프로퍼티
- 감사(Auditing) 관련 프로퍼티
- C/C++ 외부 프로시저용 에이전트 관련 프로퍼티
- 사용자 계정 보안 관련 프로퍼티
- 기타 프로퍼티
다음의 표는 위 분류기준에 의해서 Altibase 프로퍼티를 정리한 표이다. 참고로 표의 각 분류는 다음과 같은 의미를 지닌다.
- D: 데이터베이스 초기화
- P: 성능
- S: 세션
- T: 트랜잭션
- B: 백업 및 복구
- R: 이중화
- NM: 네트워크 관리 및 보안(Network Management)
- M: 메시지 로그
- L: 데이터베이스 링크
- U: 감사(Auditing)
- A: 에이전트(Agent)
- AS: 사용자 계정 보안(Account Security)
- E: 기타
"변경 레벨" 열은 다음의 의미를 지닌다.
-
SESSION : ALTER SESSION 문을 이용하여 프로퍼티 값 변경 가능
-
SYSTEM : ALTER SYSTEM 문을 이용하여 프로퍼티 값 변경 가능
-
BOTH : ALTER SESSION, ALTER SYSTEM 문을 이용하여 프로퍼티 값 변경 가능
-
NONE: 동적 변경 불가능
| 분류 | 소분류 | 프로퍼티 | 변경 레벨 |
|---|---|---|---|
| D | BUFFER_AREA_CHUNK_SIZE | ||
| BUFFER_AREA_SIZE | SYSTEM | ||
| BUFFER_CHECKPOINT_LIST_CNT | |||
| BUFFER_FLUSHER_CNT | |||
| BUFFER_FLUSH_LIST_CNT | |||
| BUFFER_HASH_BUCKET_DENSITY | |||
| BUFFER_HASH_CHAIN_LATCH_DENSITY | |||
| BUFFER_LRU_LIST_CNT | |||
| BUFFER_PREPARE_LIST_CNT | |||
| COMPRESSION_RESOURCE_GC_SECOND | |||
| DB_NAME | |||
| DDL_SUPPLEMENTAL_LOG_ENABLE | SYSTEM | ||
| DEFAULT_DISK_DB_DIR | |||
| DEFAULT_MEM_DB_FILE_SIZE | |||
| DEFAULT_SEGMENT_MANAGEMENT_TYPE | |||
| DEFAULT_SEGMENT_STORAGE_INITEXTENTS | |||
| DEFAULT_SEGMENT_STORAGE_MAXEXTENTS | |||
| DEFAULT_SEGMENT_STORAGE_MINEXTENTS | |||
| DEFAULT_SEGMENT_STORAGE_NEXTEXTENTS | |||
| DIRECT_PATH_BUFFER_PAGE_COUNT | SYSTEM | ||
| DISK_INDEX_UNBALANCED_SPLIT_RATE | SYSTEM | ||
| DISK_LOB_COLUMN_IN_ROW_SIZE | |||
| DISK_MAX_DB_SIZE | |||
| DOUBLE_WRITE_DIRECTORY | |||
| DOUBLE_WRITE_DIRECTORY_COUNT | |||
| DRDB_FD_MAX_COUNT_PER_DATAFILE | SYSTEM | ||
| EXPAND_CHUNK_PAGE_COUNT | |||
| LOB_OBJECT_BUFFER_SIZE | |||
| LOCK_MGR_CACHE_NODE | |||
| LOCK_NODE_CACHE_COUNT | |||
| LOGANCHOR_DIR | |||
| LOG_DIR | |||
| LOG_FILE_SIZE | |||
| MAX_CLIENT | |||
| MEM_DB_DIR | |||
| MEM_MAX_DB_SIZE | |||
| MEMORY_INDEX_BUILD_RUN_SIZE | SYSTEM | ||
| MEMORY_INDEX_BUILD_VALUE_LENGTH_THRESHOLD | SYSTEM | ||
| MEMORY_INDEX_UNBALANCED_SPLIT_RATE | SYSTEM | ||
| MEMORY_LOB_COLUMN_IN_ROW_SIZE | |||
| MEMORY_VARIABLE_COLUMN_IN_ROW_SIZE | |||
| MEM_SIZE_CLASS_COUNT | |||
| MIN_COMPRESSION_RESOURCE_COUNT | |||
| MIN_LOG_RECORD_SIZE_FOR_COMPRESS | SYSTEM | ||
| MIN_PAGES_ON_DB_FREE_LIST | |||
| MIN_PAGES_ON_TABLE_FREE_LIST | SYSTEM | ||
| MIN_TASK_COUNT_FOR_THREAD_LIVE | SYSTEM | ||
| PCTFREE | |||
| PCTUSED | |||
| QP_MEMORY_CHUNK_SIZE | |||
| RECYCLEBIN_DISK_MAX_SIZE | SYSTEM | ||
| RECYCLEBIN_ENABLE | SESSION | ||
| RECYCLEBIN_MEM_MAX_SIZE | SYSTEM | ||
| REDUCE_TEMP_MEMORY_ENABLE | SYSTEM | ||
| SECURITY_ECC_POLICY_NAME | SYSTEM | ||
| SECURITY_MODULE_LIBRARY | SYSTEM | ||
| SECURITY_MODULE_NAME | SYSTEM | ||
| SERVICE_THREAD_INITIAL_LIFESPAN | SYSTEM | ||
| SMALL_TABLE_THRESHOLD | SYSTEM | ||
| ST_OBJECT_BUFFER_SIZE | BOTH | ||
| SYS_DATA_FILE_INIT_SIZE | |||
| SYS_DATA_FILE_MAX_SIZE | |||
| SYS_DATA_FILE_NEXT_SIZE | |||
| SYS_DATA_TBS_EXTENT_SIZE | |||
| SYS_TEMP_FILE_INIT_SIZE | |||
| SYS_TEMP_FILE_MAX_SIZE | |||
| SYS_TEMP_FILE_NEXT_SIZE | |||
| SYS_TEMP_TBS_EXTENT_SIZE | |||
| SYS_UNDO_FILE_INIT_SIZE | |||
| SYS_UNDO_FILE_MAX_SIZE | |||
| SYS_UNDO_FILE_NEXT_SIZE | |||
| SYS_UNDO_TBS_EXTENT_SIZE | |||
| TABLE_BACKUP_FILE_BUFFER_SIZE | |||
| TABLE_COMPACT_AT_SHUTDOW | SYSTEM | ||
| TEMP_HASH_BUCKET_DENSITY | |||
| TEMP_PAGE_CHUNK_COUNT | |||
| USER_DATA_FILE_INIT_SIZE | |||
| USER_DATA_FILE_MAX_SIZE | |||
| USER_DATA_FILE_NEXT_SIZE | |||
| USER_DATA_TBS_EXTENT_SIZE | |||
| USER_TEMP_FILE_INIT_SIZE | |||
| USER_TEMP_FILE_MAX_SIZE | |||
| USER_TEMP_FILE_NEXT_SIZE | |||
| USER_TEMP_TBS_EXTENT_SIZE | |||
| VOLATILE_MAX_DB_SIZE | |||
| P | AGER_WAIT_MAXIMUM | ||
| AGER_WAIT_MINIMUM | |||
| BUFFER_VICTIM_SEARCH_INTERVAL | SYSTEM | ||
| BUFFER_VICTIM_SEARCH_PCT | SYSTEM | ||
| BULKIO_PAGE_COUNT_FOR_DIRECT_PATH_INSERT | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_BULK_SYNC_PAGE_COUNT | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_BULK_WRITE_PAGE_COUNT | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_BULK_WRITE_SLEEP_SEC | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_BULK_WRITE_SLEEP_USEC | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_FLUSH_COUNT | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_FLUSH_MAX_GAP | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_FLUSH_MAX_WAIT_SEC | SYSTEM | ||
| CM_BUFFER_MAX_PENDING_LIST | |||
| CM_DISPATCHER_SOCK_POLL_TYPE | |||
| DATABASE_IO_TYPE | |||
| DATAFILE_WRITE_UNIT_SIZE | SYSTEM | ||
| DB_FILE_MULTIPAGE_READ_COUNT | SYSTEM | ||
| DEDICATED_THREAD_CHECK_INTERVAL | |||
| DEDICATED_THREAD_INIT_COUNT | |||
| DEDICATED_THREAD_MAX_COUNT | |||
| DEDICATED_THREAD_MODE | |||
| DEFAULT_FLUSHER_WAIT_SEC | SYSTEM | ||
| DELAYED_FLUSH_LIST_PCT | SYSTEM | ||
| DELAYED_FLUSH_PROTECTION_TIME_MSEC | SYSTEM | ||
| DIRECT_IO_ENABLED | |||
| DISK_INDEX_BUILD_MERGE_PAGE_COUNT | SYSTEM | ||
| EXECUTE_STMT_MEMORY_MAXIMUM | SYSTEM | ||
| EXECUTOR_FAST_SIMPLE_QUERY | |||
| FAST_START_IO_TARGET | SYSTEM | ||
| FAST_START_LOGFILE_TARGET | SYSTEM | ||
| FAST_UNLOCK_LOG_ALLOC_MUTEX | |||
| HASH_AREA_SIZE | SYSTEM | ||
| HASH_JOIN_MEM_TEMP_AUTO_BUCKET_COUNT_DISABLE | SYSTEM | ||
| HASH_JOIN_MEM_TEMP_PARTITIONING_DISABLE | SYSTEM | ||
| HIGH_FLUSH_PCT | SYSTEM | ||
| HOT_LIST_PCT | SYSTEM | ||
| HOT_TOUCH_CNT | SYSTEM | ||
| INDEX_BUILD_THREAD_COUNT | SYSTEM | ||
| INDEX_INITRANS | |||
| INDEX_MAXTRANS | |||
| LFG_GROUP_COMMIT_INTERVAL_USEC | |||
| LFG_GROUP_COMMIT_RETRY_USEC | |||
| LFG_GROUP_COMMIT_UPDATE_TX_COUNT | |||
| LOB_CACHE_THRESHOLD | BOTH | ||
| LOCK_ESCALATION_MEMORY_SIZE | SYSTEM | ||
| LOG_CREATE_METHOD | |||
| LOG_IO_TYPE | |||
| LOW_FLUSH_PCT | SYSTEM | ||
| LOW_PREPARE_PCT | SYSTEM | ||
| MATHEMATICS_TEMP_MEMORY_MAXIMUM | SYSTEM | ||
| MAX_FLUSHER_WAIT_SEC | SYSTEM | ||
| MEM_INDEX_KEY_REDISTRIBUTION | SYSTEM | ||
| MEM_INDEX_KEY_REDISTRIBUTION_STANDARD_RATE | SYSTEM | ||
| MULTIPLEXING_CHECK_INTERVAL | SYSTEM | ||
| MULTIPLEXING_MAX_THREAD_COUNT | SYSTEM | ||
| MULTIPLEXING_THREAD_COUNT | |||
| NORMALFORM_MAXIMUM | BOTH | ||
| OPTIMIZER_AUTO_STATS | BOTH | ||
| OPTIMIZER_DELAYED_EXECUTION | SESSION | ||
| OPTIMIZER_FEATURE_ENABLE | SYSTEM | ||
| OPTIMIZER_MODE | BOTH | ||
| OPTIMIZER_PERFORMANCE_VIEW | |||
| OPTIMIZER_UNNEST_AGGREGATION_SUBQUERY | SYSTEM | ||
| OPTIMIZER_UNNEST_COMPLEX_SUBQUERY | SYSTEM | ||
| OPTIMIZER_UNNEST_SUBQUERY | SYSTEM | ||
| OUTER_JOIN_OPERATOR_TRANSFORM_ENABLE | SYSTEM | ||
| PARALLEL_LOAD_FACTOR | |||
| PARALLEL_QUERY_THREAD_MAX | SYSTEM | ||
| PARALLEL_QUERY_QUEUE_SIZE | SYSTEM | ||
| PREPARE_STMT_MEMORY_MAXIMUM | SYSTEM | ||
| QUERY_REWRITE_ENABLE | BOTH | ||
| REFINE_PAGE_COUNT | |||
| RESULT_CACHE_ENABLE | BOTH | ||
| RESULT_CACHE_MEMORY_MAXIUM | SYSTEM | ||
| SECONDARY_BUFFER_ENABLE | |||
| SECONDARY_BUFFER_FILE_DIRECTORY | |||
| SECONDARY_BUFFER_FLUSHER_CNT | |||
| SECONDARY_BUFFER_SIZE | |||
| SECONDARY_BUFFER_TYPE | |||
| SORT_AREA_SIZE | SYSTEM | ||
| SQL_PLAN_CACHE_BUCKET_CNT | |||
| SQL_PLAN_CACHE_HOT_REGION_LRU_RATIO | SYSTEM | ||
| SQL_PLAN_CACHE_PREPARED_EXECUTION_CONTEXT_CNT | SYSTEM | ||
| SQL_PLAN_CACHE_SIZE | SYSTEM | ||
| STATEMENT_LIST_PARTIAL_SCAN_COUNT | SYSTEM | ||
| TABLE_INITRANS | |||
| TABLE_LOCK_ENABLE | SYSTEM | ||
| TABLE_LOCK_MODE | |||
| TABLE_MAXTRANS | |||
| TABLESPACE_LOCK_ENABLE | BOTH | ||
| TEMP_STATS_WATCH_TIME | SYSTEM | ||
| THREAD_CPU_AFFINITY | |||
| THREAD_REUSE_ENABLE | |||
| TIMED_STATISTICS | SYSTEM | ||
| TIMER_RUNNING_LEVEL | |||
| TIMER_THREAD_RESOLUTION | SYSTEM | ||
| TOP_RESULT_CACHE_MODE | BOTH | ||
| TOTAL_WA_SIZE | SYSTEM | ||
| INIT_TOTAL_WA_SIZE | SYSTEM | ||
| TOUCH_TIME_INTERVAL | SYSTEM | ||
| TRANSACTION_SEGMENT_COUNT | SYSTEM | ||
| TRX_UPDATE_MAX_LOGSIZE | BOTH | ||
| S | 일반 | CM_DISCONN_DETECT_TIME | |
| CONCURRENT_EXEC_DEGREE_DEFAULT | SYSTEM | ||
| CONCURRENT_EXEC_DEGREE_MAX | |||
| CONCURRENT_EXEC_WAIT_INTERVAL | SYSTEM | ||
| DEFAULT_THREAD_STACK_SIZE | |||
| IPC_CHANNEL_COUNT | |||
| IPC_FILEPATH | |||
| IPC_SEM_KEY | |||
| IPC_SHM_KEY | |||
| IPCDA_CHANNEL_COUNT | |||
| IPCDA_DATABLOCK_SIZE | SYSTEM | ||
| IPCDA_FILEPATH | |||
| IPCDA_SEM_KEY | |||
| IPCDA_SHM_KEY | |||
| MAX_LISTEN | |||
| MAX_STATEMENTS_PER_SESSION | BOTH | ||
| NET_CONN_IP_STACK | |||
| NLS_COMP | |||
| NLS_CURRENCY | SESSION | ||
| NLS_ISO_CURRENCY | SESSION | ||
| NLS_NCHAR_CONV_EXCP | SESSION | ||
| NLS_NCHAR_LITERAL_REPLACE | SESSION | ||
| NLS_NUMERIC_CHARACTERS | SESSION | ||
| NLS_TERRITORY | SESSION | ||
| PORT_NO | |||
| PSM_CURSOR_OPEN_LIMIT | SYSTEM | ||
| PSM_FILE_OPEN_LIMIT | SYSTEM | ||
| TIME_ZONE | SESSION | ||
| UNIXDOMAIN_FILEPATH | |||
| USE_MEMORY_POOL | |||
| USER_LOCK_POOL_INIT_SIZE | SYSTEM | ||
| USER_LOCK_REQUEST_CHECK_INTERVAL | SYSTEM | ||
| USER_LOCK_REQUEST_LIMIT | SYSTEM | ||
| USER_LOCK_REQUEST_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| XA_HEURISTIC_COMPLETE | |||
| 타임아웃 | BLOCK_ALL_TX_TIME_OUT | SYSTEM | |
| DDL_LOCK_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| DDL_TIMEOUT | BOTH | ||
| FETCH_TIMEOUT | BOTH | ||
| IDLE_TIMEOUT | BOTH | ||
| LOGIN_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| MULTIPLEXING_POLL_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| QUERY_TIMEOUT | BOTH | ||
| SERVICE_THREAD_RECV_TIMEOUT | |||
| SHUTDOWN_IMMEDIATE_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| UTRANS_TIMEOUT | BOTH | ||
| XA_INDOUBT_TX_TIMEOUT | |||
| T | AUTO_COMMIT | SYSTEM | |
| ISOLATION_LEVEL | |||
| TRANSACTION_TABLE_SIZE | |||
| B | ARCHIVE_DIR | ||
| ARCHIVE_FULL_ACTION | |||
| ARCHIVE_MULTIPLEX_COUNT | |||
| ARCHIVE_MULTIPLEX_DIR | |||
| ARCHIVE_THREAD_AUTOSTART | |||
| CHECKPOINT_ENABLED | |||
| CHECKPOINT_INTERVAL_IN_LOG | SYSTEM | ||
| CHECKPOINT_INTERVAL_IN_SEC | SYSTEM | ||
| COMMIT_WRITE_WAIT_MODE | BOTH | ||
| INCREMENTAL_BACKUP_CHUNK_SIZE | |||
| INCREMENTAL_BACKUP_INFO_RETENTION_PERIOD | |||
| LOG_BUFFER_TYPE | |||
| LOG_MULTIPLEX_COUNT | |||
| LOG_MULTIPLEX_DIR | |||
| PREPARE_LOG_FILE_COUNT | |||
| SNAPSHOT_MEM_THRESHOLD | SYSTEM | ||
| SNAPSHOT_DISK_UNDO_THRESHOLD | SYSTEM | ||
| R | REPLICATION_ACK_XLOG_COUNT | ||
| REPLICATION_ALLOW_DUPLICATE_HOSTS | SYSTEM | ||
| REPLICATION_BEFORE_IMAGE_LOG_ENABLE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_COMMIT_WRITE_WAIT_MODE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_CONNECT_RECEIVE_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_CONNECT_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_DDL_ENABLE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_DDL_ENABLE_LEVEL | |||
| REPLICATION_DDL_SYNC | SYSTEM | ||
| REPLICATION_DDL_SYNC_TIMEOUT | |||
| REPLICATION_EAGER_PARALLEL_FACTOR | |||
| REPLICATION_EAGER_RECEIVER_MAX_ERROR_COUNT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_FAILBACK_INCREMENTAL_SYNC | |||
| REPLICATION_GAP_UNIT | |||
| REPLICATION_GAPLESS_ALLOW_TIME | SYSTEM | ||
| REPLICATION_GAPLESS_MAX_WAIT_TIME | SYSTEM | ||
| REPLICATION_GROUPING_AHEAD_READ_NEXT_LOG_FILE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_GROUPING_TRANSACTION_MAX_COUNT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_HBT_DETECT_HIGHWATER_MARK | SYSTEM | ||
| REPLICATION_HBT_DETECT_TIME | SYSTEM | ||
| REPLICATION_IB_LATENCY | |||
| REPLICATION_IB_PORT_NO | |||
| REPLICATION_INSERT_REPLACE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_KEEP_ALIVE_CNT | |||
| REPLICATION_LOCK_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_LOG_BUFFER_SIZE | |||
| REPLICATION_MAX_COUNT | |||
| REPLICATION_MAX_LISTEN | |||
| REPLICATION_MAX_LOGFILE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_META_ITEM_COUNT_DIFF_ENABLE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_POOL_ELEMENT_COUNT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_POOL_ELEMENT_SIZE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_PORT_NO | |||
| REPLICATION_RECEIVE_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_RECEIVER_APPLIER_ASSIGN_MODE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_RECEIVER_APPLIER_QUEUE_SIZE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_PREFETCH_LOGFILE_COUNT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_RECEIVER_APPLIER_YIELD_COUNT | |||
| REPLICATION_RECOVERY_MAX_LOGFILE | |||
| REPLICATION_RECOVERY_MAX_TIME | |||
| REPLICATION_SENDER_AUTO_START | |||
| REPLICATION_SENDER_COMPRESS_XLOG | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SENDER_ENCRYPT_XLOG | |||
| REPLICATION_SENDER_IP | |||
| REPLICATION_SENDER_SEND_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SENDER_SLEEP_TIME | |||
| REPLICATION_SENDER_SLEEP_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SENDER_START_AFTER_GIVING_UP | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SERVER_FAILBACK_MAX_TIME | |||
| REPLICATION_SQL_APPLY_ENABLE | |||
| REPLICATION_SYNC_APPLY_METHOD | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SYNC_LOCK_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_SYNC_LOG | |||
| REPLICATION_SYNC_TUPLE_COUNT | SYSTEM | ||
| REPLICATION_TIMESTAMP_RESOLUTION | SYSTEM | ||
| REPLICATION_TRANSACTION_POOL_SIZE | SYSTEM | ||
| REPLICATION_UPDATE_REPLACE | SYSTEM | ||
| NM | IB_CONCHKSPIN | ||
| IB_ENABLE | |||
| IB_LATENCY | |||
| IB_LISTENER_DISABLE | |||
| IB_MAX_LISTEN | |||
| IB_PORT_NO | SYSTEM | ||
| SNMP_ALARM_QUERY_TIMEOUT | |||
| SNMP_ALARM_FETCH_TIMEOUT | |||
| SNMP_ALARM_UTRANS_TIMEOUT | |||
| SNMP_ALARM_SESSION_FAILURE_COUNT | |||
| SNMP_ENABLE | |||
| SNMP_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| SNMP_PORT_NO | |||
| SNMP_TRAP_PORT_NO | |||
| SNMP_RECV_TIMEOUT | |||
| SNMP_SEND_TIMEOUT | |||
| SSL_CA | |||
| SSL_CAPATH | |||
| SSL_CERT | |||
| SSL_CIPHER_LIST | |||
| SSL_CIPHER_SUITES | |||
| SSL_CLIENT_AUTHENTICATION | |||
| SSL_ENABLE | |||
| SSL_KEY | |||
| SSL_LOAD_CONFIG | |||
| SSL_MAX_LISTEN | |||
| SSL_PORT_NO | SYSTEM | ||
| TCP_ENABLE | |||
| M | ALL_MSGLOG_FLUSH | SYSTEM | |
| CM_MSGLOG_COUNT | |||
| CM_MSGLOG_FILE | |||
| CM_MSGLOG_SIZE | |||
| CM_MSGLOG_FLAG | |||
| COLLECT_DUMP_INFO | SYSTEM | ||
| DK_MSGLOG_COUNT | |||
| DK_MSGLOG_FILE | |||
| DK_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| DK_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| DK_MSGLOG_SIZE | |||
| DUMP_MSGLOG_COUNT | |||
| DUMP_MSGLOG_FILE | |||
| DUMP_MSGLOG_SIZE | |||
| DUMP_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| ERROR_MSGLOG_COUNT | |||
| ERROR_MSGLOG_FILE | |||
| ERROR_MSGLOG_SIZE | |||
| JOB_MSGLOG_COUNT | |||
| JOB_MSGLOG_FILE | |||
| JOB_MSGLOG_FLAG | |||
| JOB_MSGLOG_SIZE | |||
| ERROR_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| LB_MSGLOG_COUNT | |||
| LB_MSGLOG_FILE | |||
| LB_MSGLOG_FLAG | |||
| LB_MSGLOG_SIZE | |||
| MM_MSGLOG_COUNT | |||
| MM_MSGLOG_FILE | |||
| MM_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| MM_MSGLOG_SIZE | |||
| MM_SESSION_LOGGING | SYSTEM | ||
| NETWORK_ERROR_LOG | SYSTEM | ||
| QP_MSGLOG_COUNT | |||
| QP_MSGLOG_FILE | |||
| QP_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| QP_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| QP_MSGLOG_SIZE | |||
| QUERY_PROF_FLAG | SYSTEM | ||
| QUERY_PROF_LOG_DIR | SYSTEM | ||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_COUNT | |||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_DIR | |||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_ENABLE | |||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_FILE | |||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| RP_CONFLICT_MSGLOG_SIZE | |||
| RP_MSGLOG_COUNT | |||
| RP_MSGLOG_FILE | |||
| RP_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| RP_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| RP_MSGLOG_SIZE | |||
| SERVER_MSGLOG_COUNT | |||
| SERVER_MSGLOG_DIR | |||
| SERVER_MSGLOG_FILE | |||
| SERVER_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| SERVER_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| SERVER_MSGLOG_SIZE | |||
| SM_MSGLOG_COUNT | |||
| SM_MSGLOG_FILE | |||
| SM_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| SM_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| SM_MSGLOG_SIZE | |||
| ST_MSGLOG_COUNT | |||
| ST_MSGLOG_FILE | |||
| ST_MSGLOG_FLAG | |||
| ST_MSGLOG_SIZE | |||
| TRC_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| TRCLOG_DETAIL_PREDICATE | SYSTEM | ||
| XA_MSGLOG_COUNT | |||
| XA_MSGLOG_FILE | |||
| XA_MSGLOG_FLAG | SYSTEM | ||
| XA_MSGLOG_RESERVE_SIZE | |||
| XA_MSGLOG_SIZE | |||
| L | DBLINK_ALTILINKER_CONNECT_TIMEOUT | ||
| DBLINK_DATA_BUFFER_ALLOC_RATIO | |||
| DBLINK_DATA_BUFFER_BLOCK_COUNT | |||
| DBLINK_DATA_BUFFER_BLOCK_SIZE | |||
| DBLINK_ENABLE | |||
| DBLINK_GLOBAL_TRANSACTION_LEVEL | |||
| DBLINK_RECOVERY_MAX_LOGFILE | SYSTEM | ||
| DBLINK_REMOTE_STATEMENT_AUTOCOMMIT | BOTH | ||
| DBLINK_REMOTE_TABLE_BUFFER_SIZE | |||
| U | AUDIT_FILE_SIZE | SYSTEM | |
| AUDIT_LOG_DIR | SYSTEM | ||
| AUDIT_OUTPUT_METHOD | SYSTEM | ||
| AUDIT_TAG_NAME_IN_SYSLOG | SYSTEM | ||
| A | EXTPROC_AGENT_CONNECT_TIMEOUT | SYSTEM | |
| EXTPROC_AGENT_CALL_RETRY_COUNT | SYSTEM | ||
| EXTPROC_AGENT_IDLE_TIMEOUT | SYSTEM | ||
| EXTPROC_AGENT_SOCKET_FILEPATH | |||
| AS | CASE_SENSITIVE_PASSWORD | SYSTEM | |
| FAILED_LOGIN_ATTEMPTS | |||
| PASSWORD_LOCK_TIME | |||
| PASSWORD_LIFE_TIME | |||
| PASSWORD_GRACE_TIME | |||
| PASSWORD_REUSE_TIME | |||
| PASSWORD_REUSE_MAX | |||
| PASSWORD_VERIFY_FUNCTION | |||
| E | ACCESS_LIST | ||
| ACCESS_LIST_FILE | |||
| ADMIN_MODE | SYSTEM | ||
| ARITHMETIC_OPERATION_MODE | SESSION | ||
| CHECK_MUTEX_DURATION_TIME_ENABLE | SYSTEM | ||
| COERCE_HOST_VAR_IN_SELECT_LIST_TO_VARCHAR | |||
| DEFAULT_DATE_FORMAT | |||
| EXEC_DDL_DISABLE | SYSTEM | ||
| GROUP_CONCAT_PRECISION | SYSTEM | ||
