예제 테이블 정보#
스크립트 파일#
스키마 생성파일은 $ALTIABSE_HOME/sample/APRE/schema/schema.sql 파일로 제공된다. 이 파일은 Altibase 매뉴얼에서 사용된 테이블을 생성하고 예제 데이터를 삽입하는 파일이다. 따라서 매뉴얼에 기술되어 있는 예제를 실행하고자 한다면 먼저 제공된 스크립트 파일을 수행해야 한다.
샘플 스키마#
기 능: 고객과 주문 관리
테이블: employees, departments, customers, orders, goods
사원(employees) 테이블#
기본 키: 사원번호(eno)
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| eno | INTEGER | 사원번호 | PRIMARY KEY |
| e_lastname | CHAR(20) | 사원성 | NOT NULL |
| e_firstname | CHAR(20) | 사원이름 | NOT NULL |
| emp_job | VARCHAR(15) | 직책 | NULL 허용 |
| emp_tel | CHAR(15) | 전화번호 | NULL 허용 |
| dno | SMALLINT | 부서번호 | NULL 허용 INDEX ASC |
| salary | NUMBER(10,2) | 월급 | NULL 허용 DEFAULT 0 |
| sex | CHAR(1) | 성별 | NULL 허용 |
| birth | CHAR(6) | 생일 | NULL 허용 |
| join_date | DATE | 입사날짜 | NULL 허용 |
| status | CHAR(1) | 지위 | NULL 허용 DEFAULT 'H' |
부서(departments) 테이블#
기본 키: 부서번호(dno)
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| dno | SMALLINT | 부서번호 | PRIMARY KEY |
| dname | CHAR(30) | 부서명 | NOT NULL |
| dep_location | CHAR(15) | 부서위치 | NULL 허용 |
| mgr_no | INTEGER | 관리자번호 | NULL 허용 INDEX ASC |
고객(customers) 테이블#
기본 키: 주민등록번호(cno)
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| cno | CHAR(14) | 주민등록번호 | PRIMARY KEY |
| c_lastname | CHAR(20) | 고객성 | NOT NULL |
| c_firstname | CHAR(20) | 고객이름 | NOT NULL |
| cus_job | VARCHAR(20) | 직업 | NULL 허용 |
| cus_tel | NIBBLE(15) | 전화번호 | NOT NULL |
| sex | CHAR(1) | 성별 | NOT NULL |
| birth | CHAR(6) | 생일 | NULL 허용 |
| postal_cd | VARCHAR(9) | 우편번호 | NULL 허용 |
| address | VARCHAR(60) | 주소 | NULL 허용 |
주문(orders) 테이블#
기본 키: 주문번호와 주문일자 (ono, order_date)
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| ono | BIGINT | 주문번호 | PRIMARY KEY |
| order_date | DATE | 주문일자 | PRIMARY KEY |
| eno | INTEGER | 판매사원 | NOT NULL INDEX ASC |
| cno | BIGINT | 고객주민번호 | NOT NULL INDEX DESC |
| gno | CHAR(10) | 상품번호 | NOT NULL INDEX ASC |
| qty | INTEGER | 주문수량 | NULL 허용 DEFAULT 1 |
| arrival_date | DATE | 도착예정일자 | NULL 허용 |
| processing | CHAR(1) | 주문상태 | NULL 허용 O: ORDER R: PREPARE D: DELIVERY C: COMPLETE DEFAULT 'O' |
상품(goods) 테이블#
기본 키: 상품번호(gno)
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| gno | CHAR(10) | 상품번호 | PRIMARY KEY |
| gname | CHAR(20) | 상품이름 | NOT NULL UNIQUE |
| goods_location | CHAR(9) | 보관위치 | NULL 허용 |
| stock | INTEGER | 보관수량 | NULL 허용 DEFAULT 0 |
| price | NUMERIC(10,2) | 원가 | NULL 허용 |
dual 테이블#
레코드 크기: 1개
| 칼럼명 | 데이터 타입 | 설명 | 기타 |
|---|---|---|---|
| DUMMY | CHAR(1) |