부록 B. 필터 연산자 레퍼런스#
비교 연산자#
| 연산자 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| $eq | 같음 | {"status": {"$eq": "active"}} |
| $ne | 다름 | {"status": {"$ne": "deleted"}} |
| $gt | 초과 | {"age": {"$gt": 30}} |
| $gte | 이상 | {"price": {"$gte": 1000}} |
| $lt | 미만 | {"stock": {"$lt": 10}} |
| $lte | 이하 | {"discount": {"$lte": 0.5}} |
배열/집합 연산자#
| 연산자 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| $in | 값 중 하나와 일치 | {"status": {"$in": ["a", "b"]}} |
| $nin | 모든 값과 불일치 | {"type": {"$nin": ["x", "y"]}} |
논리 연산자#
| 연산자 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| $and | 모든 조건 충족 | {"$and": {...}, {...}} |
| $or | 하나 이상 충족 | {"$or": {...}, {...}} |
| $not | 조건 부정 | {"field": {"$not": {...}}} |
기타 연산자#
| 연산자 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| $exists | 필드 존재 여부 | {"field": {"$exists": true}} |
| $elemMatch | 배열 요소 조건 | {"arr": {"$elemMatch": {...}}} |